| 木质三脚架系列 |
| 木质三脚架技术参数 | ||||||
| 型号 | 伸展长度 | 收缩变数 | 中心螺丝 | 架头直径 | 架头内径 | 重量 |
| JM-1 | 1700 | 1070 | 5/8" 或者 M16 | 142 | 55 | 7kg |
| JM-1A | 1700 | 1070 | 5/8" 或者 M16 | 142 | 58 | 7kg |
| JM-1B | 1700 | 1070 | 5/8" 或者 M16 | 166 | 68 | 7kg |
| JM-2 | 1700 | 1070 | 5/8" 或者 M16 | 142 | 58 | 6.5kg |
| JM-2B | 1700 | 1070 | 5/8" 或者 M16 | 132 | 60 | 6.2kg |
| JM-3 | 1550 | 920 | 5/8" 或者 M16 | 112 | 38 |
3.6kg |
