技术特点
体积小,重量轻
便于携带运输
单人可完成所有工作
通底月池
仪器安装无需防水
安装快速便捷
遥控操作
自主航行
断面、测线自动测量
技术指标
船体材料 | 纳米碳纤维复合材料 |
船体尺寸 | 1.05m(长)X 0.55m(宽)x 0.3m(高) |
空载重量 | 14kg |
满载吃水深度 | 0.15m |
负载能力 | 10kg |
抗风浪等级 | 3级风/1.0m浪 |
驱动形式 | 金属喷泵推进2组,差动转向 |
航速 | 工作航速2.5m/s,续航4小时最大航速5m/s,续航4小时 |
电池 | 33v/40AH高能量密度防水锂电池 |
通信距离 | 遥控通信2km |
数据通信5km(选配) | |
测深传感器指标 | 工作频率200KHz;波束角5°;测深范围0.3~100m |
测深精度±1cm±0.1%D(D为水深值);分辨率1cm;重量<1kg |