南方智能测量自动全站仪 NTS-591/592
全站仪 · 南方

NTS-591/592,由南方测绘完全自主研发的智能化测量机器人,汇聚了南方多年来光、机、电技术结晶,先进的智能化系统与测量软件,卓绝的测量性能,保证其能把控每一个细微变化,强悍机身让仪器即使在恶劣环境下依旧能够稳定运行。
选型看两件事:一是放样程序是否顺手(轴线、桩位、弧线),二是测角重复性与数据导出格式。教学和小型施工队往往用得最多的是这两项,不是最高精度。
NTS-591 适合放进同价位两到三款里一起比:先看工况能不能覆盖,再谈参数高低。
广州星耀测绘仪器负责该机型的供货、开箱调试与售后协调:支持选型对比、批量报价、开票与送货安排;需要检定证书、上门培训或以旧换新的,下单时一并说明即可。
技术参数
参数以厂家出厂资料为准
| 产品编号 | CHYQ-887 |
|---|---|
| 资料更新 | 2022-01-11 |
| 参数状态 | 已按厂家资料整理 · 2026-11-09 |
| 型号 | NTS-591R10(1″)/(0.5″) |
| 单棱镜 | 3500m |
| 三棱镜 | 5000m |
| 精度 | ±(1+1×10-6·D)mm |
| 测量时间 | 精测0.3秒,跟踪0.1秒 |
| 测程(柯达灰,90%反射率)反射片(60mm×60mm) | 1000m |
| 精度 | 0~500m:±(2+2×10-6·D)mm500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm |
| 测量时间 | 0.3-3秒 |
| 测角方式 | 绝对编码测角技术 |
| 码盘直径 | 79mm |
| 最小读数 | 0.1″ /1″可选 |
| 精度 | NTS-591R10(1″):1″NTS-591R10(0.5″):0.5″ |
| 探测方式 | 水平盘:四路探测 垂直盘:四路探测 |
| 补偿系统 | 双轴液体光电式电子补偿器 |
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30X |
| 镜筒长度 | 154mm |
| 物镜有效孔径 | 望远:Ф48mm;测距:Ф50mm |
| 视场角 | 1°30′ |
| 分辨率 | 3″ |
| 最短视距 | 1.4m |
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±4′,分辨率:1″) |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 |
| 气象修正 | 温度气压传感器自动改正 |
| 管水准器 | 30″/2mm |
| 圆水准器 | 8′/2mm |
| 激光对中器(光学对中器可选) | 支持 |
| 激光测量仪器高 | 支持 |
| 导向光 | 支持 |
| 亮度调节 | 4级调节 |
| 激光器装载方式 | 直接装进竖轴,与竖轴同轴 |
| 网络 | 全网通 |
| 蓝牙 | 支持 |
| WIFI | 支持 |
| USB | 支持OTG |
| 麦克风/喇叭 | 支持 |
| 接口 | USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座:Micro-SIM |
| 电源 | 锂电池 x 2 |
| 电池容量 | 5400mAh |
| 电压 | 8.4V |
| 连续工作时间 | 8小时 |
| 充电 | 配座充 |
| 类型 | 直流电机 |
| 最高转速 | 60°/s |
| 转动结构 | 蜗轮蜗杆 |
| 测程 | 3-2000m(标准棱镜) |
| 测程 | 800m(360°棱镜) |
| 测程 | 800m(跟踪模式) |
| 定位精度 | KTS-591R10(1″):1″KTS-591R10(0.5″):0.5″ |
| 搜索时间 | 3-5s |
| 搜索范围 | ±1.5° |
| 分辨率 | 9.4′ |
| 测程 | 1.5-500m(360°棱镜) |
| 搜索时间 | 典型90°:3.5s |
| 搜索范围 | ±18° |
| 操作系统 | Android |
| 处理器 | MTK6762,主频2.0Ghz |
| 内存 | RAM:4GB,ROM:64GB |
| 防水防尘 | IP65 |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 存储温度 | -30℃-70℃ |
| 按键 | 单面17键 × 2,一键测量 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕类型 | TFT屏液晶屏幕 |
| 屏幕分辨率 | 720*1280 |
| 重量及尺寸 | 7kg(含电池)、217mm*198mm*378mm |
参数来源:南方测绘官网 南方测绘官网)。站内型号为厂家写法 NTS-591R10 的基型号,官网按配置/测程加后缀;参数取该页官方表。厂方参数随固件版本与生产批次可能调整,最终以实物随机资料与出厂配置单为准;需要该型号完整彩页或同类机型对比,可来电 400-668-9618 索取。
常见问题
关于南方NTS-591 的价格、参数与售后
南方NTS-591 多少钱?现在有现货吗?
南方NTS-591 价格随配置(主机、手簿、电台、套餐)浮动,页面不写死价格。来电 400-668-9618 报型号与数量,可当天给出含税报价与货期。
南方NTS-591 的参数以什么来源为准?
本页参数均取自厂家出厂资料或官方彩页;不同来源数值有差异时,页内分别标注,不做合并;厂家未公开的项保留「待补录」而不用估值填充。
南方NTS-591 的维修、检定与校准怎么安排?
提供维修、检定与校准服务:先检测出报告,再按故障与精度偏差报价;需要第三方检定证书的,可协助送检并出具证书。
南方NTS-591 和同价位机型怎么选?
把作业场景(控制测量、放样、地形图、管线)与预算区间告诉我们,可从同品类在售机型里做参数对比,给出 2–3 个可选方案。
同品牌其他机型
南方共 32 款,在售优先
按品类查看:南方品牌页全部机型
需要报价或技术支持?
南方智能测量自动全站仪 NTS-591/592 的选型建议、批量价格与售后方案,可直接联系我们








